Kroatien – Zeitlose mediterrane Schöhnheit…

Informationen.
| Position: | Kroatien erstreckt sich von der mitteleuropäischen Donauregion über die Pannonische Tiefebene bis zur Adriaküste. Im Norden grenzt es an Slowenien und Ungarn, im Osten an Serbien, im Südosten an Bosnien-Herzegowina und im Süden an Montenegro. An Italien grenzt es über das Adriatische Meer. Es liegt zwischen dem 42° 23′ und 46° 33′ nördlichen Breitengrad und dem 13° 30′ und 19° 27′ östlichen Längengrad. Das Territorium ist in drei Landschaftszonen unterteilt: Die pannonische Tiefebene, die dinarische Gebirgsregion sowie die adriatische Küstenregion. |
| Klima: | Kroatien besitzt verschiedene Klimazonen. Im Westen ist das Klima gemäßigt, im Norden und Osten kontinental, während es entlang der Küste mediterran ist. Das südliche Innere hat ein Halbgebirgs- und Gebirgsklima. Die Palagruža Inselgruppe, Kroatiens weitester Punkt im Adriatischen Meer genießt sogar ein subtropisches Klima. Manchmal ist es sogar möglich, am selben Tag im warmen Wasser der Adria zu schwimmen und in der nur einige Kilometer entfernten Gebirgsregion Ski zu fahren. Durchschnittliche Inlandstemperaturen bewegen sich im Januar zwischen -2° sowie 0° und sind in den höher gelegenen Regionen etwas niedriger. Im August beträgt die Durchschnittstemperatur 20° und etwa 12° an den höchsten Gipfeln. Die Durchschnittstemperaturen entland des Meeres betragen im Januar 6° bis 11° und im August zwichen 22° und 27°. 2.600 Sonnenstunden pro Jahr und eine Wassertemperatur von 25° bis 27° im Sommer, machen Kroatien zu einer der sonnigsten Regionen Europas. |
| Gebiet: | Das Festland umfasst ein Gebiet von 56.594 km2 und die territorialen Gewässer 31.067 km2. Kroatiens Küste hat eine Länge von 5.835,3 km, wovon 4.058 km den 1.185 Inseln, Inselchen und Felsen gehören. 47 Inseln sind bewohnt. Kroatiens höchster Gipfel ist die Dinara mit 1.831 m über dem Meeresspiegel. |
| Bevölkerung: | Kroatien hat 4.290.612 Einwohner. Die Mehrheit der Bevölkerung stellen die Kroaten. Nationale Minderheiten sind Serben, Slowenen, Ungarn, Bosnier, Italiener, Tschechen sowie andere. |
| Politisches System: | Die Republik Kroatien ist eine parlamentarische Demokratie. |
| Flagge: | ![]() |
| Wichtige Städte: | Hauptstadt ist Zagreb mit 779.145 Einwohnern. Sie ist das administrative, wirtschaftliche, logistische, kulturelle sowie akademische Zentrum Kroatiens. Weitere bedeutende Städte sind Split, Rijeka, Osijek, Zadar, Pula, Dubrovnik, Knin, Gospić, Šibenik, Karlovac, Slavonski Brod, Mali Lošinj, und Vukovar. |
| Währung: | kuna (1 kuna = 100 lipa); € 1 ≈ HRK 7.50; $ 1 ≈ HRK 5.70 |
| Elektrizität: | 230V/50Hz (Eurostecker) |
| Landesvorwahl: | +385 |
| Internet: | TLD .hr |
| Zeitzone: | UTC +1 |
National- und Naturparks.
| Plitvicer Seen: | Die Plitvicer Seen stehen auf der Liste des UNESCO-Weltnaturerbes. Sie setzen sich aus 16 Seen zusammen, die untereinander durch zahlreiche Wasserfälle verbunden sind. |
| Kornati: | Die Kornati-Inseln erstrecken sich über eine Länge von 35 km und zählen etwa 140 Inseln, Inselchen und Felsen mit zerfurchten Ufern sowie vielen kleinen Buchten und Höhlen. Größtenteils bestehen sie aus Karstkalkstein und sind von Gebüschen, Weingärten, Pinien-, Oliven- und Feigenbäumen bedeckt. Zum offenen Meer hin enden einige mit steilen und hohen Klippen. |
| Krka: | Der Krka Nationalpark erhielt seinen Namen vom gleichnamigen Fluss, der auf seinem Weg zum Meer Schluchten passiert und dabei Wasserfälle entstehen lässt. Er ist umgeben von einer reichen Flora und Fauna. |
| Brijuni: | Die Brijuni sind eine Gruppe von 14 kleineren Inseln im nördlichen Teil der Adria und liegen direkt vor der Westküste Istriens. Sie sind berühmt für ihre landschaftliche Schönheit sowie Flora und Fauna. |
| Mljet: | Der Nationalpark Mljet befindet sich im westlichen Teil der Insel Mljet. Seine Besonderheit sind zwei Seen, Veliko jezero (Großer See) und Malo jezero (Kleiner See). Inmitten des Veliko jezero liegt eine kleine Insel auf der sich ein Benediktinerkloster befindet. |
| Paklenica: | Paklenica befindet sich in Norddalmatien. Die Hauptattraktion sind zwei imposante Schluchten, Velika und Mala Paklenica genannt. Hier gibt es viele ungewöhnliche Karstformen, Höhlen sowie eine vielfältige Flora und Fauna. |
| Risnjak: | Der Nationalpark Risnjak befindet sich in Gorski kotar. Dies ist die bergigste und am dichtesten bewaldete Region Kroatiens, nur 15 km von der Adria entfernt. Er bietet verschiedenartige Flora und Fauna. |
| Nördlicher Velebit: | Nördlicher Velebit enthält zahlreiche ungewöhnliche Karstformationen, Flora und Fauna. Es gibt zwei besondere Reservate, Hajdučki kukovi und Rožanski kukovi, die in der Mitte des Parks liegen und ausergewöhnlich wegen ihrer geomorphologischen Phenomene sind – den tiefen Höhlen. |
| Naturparks: | Naturparks sind Gebiete mit ausergewöhnlichen schulischen, kulturellen, historischen, touristischen und der Erholung dienenden Werten. In Kroatien gibt es folgende 10 Naturparks: Kopački rit, Papuk, Lonjsko polje, Medvednica, Žumberak-Samoborsko gorje, Učka, Velebit, Lake Vransko, Telašćica, Biokovo, Lastovsko otocje. |
Historisches und kulturelles Erbe.
Geografisch klein, besitzt Kroatien ein reiches historisches und kulturelles Erbe. So befinden sich sogar 6 kultur-historische Sehenswürdigkeiten auf der Liste des UNESCO Weltkulturerbes:
- Bischofsgebäude der euphrasischen Basilika in der Altstadt von Porec
- Altstadt von Trogir
- Historischer Komplex von Split mit dem Diokletianspalast
- Altstadt von Dubrovnik
- Ebene von Stari Grad auf der Insel Hvar
- St.-Jakobs-Kathedrale in Šibenik
Von Beginn an ist die kroatische Geschichte von Spannungen zwischen verschiedenen Kulturbereichen geprägt:
| um 1000 v. Chr. | Illyrische Stämme siedeln auf dem Adriagebiet. |
| 4. Jh. v. Chr. | Kelten errichten Siedlungen im Norden Kroatiens und Griechen im Süden. |
| 395 n. Chr. | Die Grenzlinie zwischen dem Ost- und Weströmischen Reich verläuft entlang der Save und der heutigen Grenze zwischen Bosnien und Serbien bis zur Bucht von Kotor. |
| 7. Jh. | Das Volk der Kroaten lässt sich auf dem heutigen Gebiet Kroatiens nieder. |
| 7.-9. Jh. | Die Kroaten kommen unter awarische und anschließend fränkische Vorherschaft. |
| 879 | Kroatien wird dank Fürst Branimir unabhängig von Frankreich. |
| 925 | Kroatien krönt seinen ersten König Tomislav. |
| 1102 | Kroatien vereinigt sich mit Ungarn. |
| 1242 | Invasion der Mongolen. |
| 1433 | Die Kroaten kämpfen gegen die Türken, die seit 1354 kroatische Gebiete besetzen. |
| 1527 | Mit Ferdinand I. beginnt die Herrschaft der Habsburger. |
| 1699 | Nur noch wenige Osmanen sind innerhalb Kroatiens verblieben. Die Habsburger herrschen über den kontinentalen Teil Kroatiens, während große Teile Dalmatiens an Venedig fallen. |
| 1809-1815 | Nach Napoleons kurzer Herrschaft wird das heutige Territorium Kroatiens Teil Österreich-Ungarns. |
| 1918 | Nach dem Ende Östereich-Ungarns begibt sich Kroatien in das Königreich der Serben, Kroaten und Slowenen, das 1928 Jugoslawien wird. |
| 1941 | Jugoslawien wird von deutschen, italienischen, bulgarischen sowie ungarischen Truppen besetzt. Ein Teil Kroatiens wird zum Unabhängigen Staat Kroatien erklärt. |
| 1943 | Der Kroate Josip Broz Tito führt den Partisanenwiderstand. |
| 1945 | Die Föderative Volksrepublik Jugoslawien entsteht. |
| 1990 | Die Veränderungen in Osteuropa führen auch in Kroatien zum Ende des Kommunismus. Die ersten freien Wahlen seit dem 2. Weltkrieg finden statt und Franjo Tuđman wird zum ersten Präsidenten Kroatiens gewählt. |
| 1991 | Kroatien erklärt seine Unabhängigkeit. |





